Social Icons

Senin, 10 Desember 2012

REKAP PRESENSI


logo

STMIK AKAKOM


REKAP PRESENSI

Semester: Gasal 2012 / 2013

Nama Mahasiswa : ILHAM JAYA PRATAMA
NIM : 125610032
Angkatan : 2012
Program Studi : Sistem Informasi
Dosen PA : , Badiyanto, S.Kom., M.Kom.
No. Matakuliah Kelas Jml Kuliah Hdr Ijin Sakit Alpa Hdr(%)
Kode Nama
1 SI1101P PRAKT. AKUNTANSI PENGANTAR 1 7 3 0 0 4 42.86
2 AK2011P PRAKT. ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1 15 11 0 0 4 73.33
3 SI1101T AKUNTANSI PENGANTAR 1 11 8 0 0 3 72.73
4 SI1002T KONSEP SISTEM INFORMASI 1 10 7 0 0 3 70.00
5 AK2101T MATEMATIKA DASAR 1 11 7 0 0 4 63.64
6 SI1001T PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI 1 11 9 0 0 2 81.82
7 AK1208T BAHASA INGGRIS 1 1 9 8 0 0 1 88.89
8 SI1102T PENGANTAR BISNIS 1 11 10 0 0 1 90.91
9 AK2011T ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1 11 6 0 0 5 54.55
10 SI1003T KONSEP DAN TEKNOLOGI BERORIENTASI OBYEK 1 10 8 0 0 2 80.00

Tidak ada komentar:

Posting Komentar